Com'e' l'acqua in Italia?
I due parametri base
per definire la qualità dell'acqua sono la "durezza"
e la presenza di "nitrati".
Durezza
La "durezza" e' data dalla quantità di sali di calcio e magnesio (calcare) presenti nell'acqua. Per la durezza non esiste un limite di legge, ma un intervallo consigliato e' compreso tra 15-50°F.Nitrati
Sono composti presenti nelle acque principalmente come conseguenza dei trattamenti di fertilizzazione dei terreni. Il limite di concentrazione e' di 50 mg/L, tuttavia per i neonati e' consigliato l'uso di acqua con valori inferiori.L'acqua in Italia
Com'e' l'acqua in Italia? Scopri online com'e' l'acqua della tua zona!
Quanto e' pura l'acqua di casa tua? Scoprilo adesso!
| Nord Italia | ||
| Citta' | Nitrati (NO³) | Durezza |
| Mantova | 2,5 mg/L | Durissima piu' di 35°F |
| Bergamo | 4,0 mg/L | Dura o calcarea 22-35°F |
| Brescia | 25,0 mg/L | Durissima piu' di 35°F |
| Rimini | 9,6 mg/L | Media 7-15°F |
| Piacenza | 33,53 mg/L | Durissima piu' di 35°F |
| Biella | 3,0 mg/L | Dolce 0-7°F |
| Centro Italia | ||
| Citta' | Nitrati (NO³) | Durezza |
| Chieti | 1,2 mg/L | Media 7-15°F |
| Pescara | 2,0 mg/L | Dura 22-35°F |
| Teramo | 1,8 mg/L | Media 7-15°F |
| Ancona | 3,0 mg/L | Durissima piu' di 35°F |
| Campobasso | 1,9 mg/L | Media 7-15°F |
| Firenze | 6,6 mg/L | Media 7-15°F |
| Roma | 9,5 mg/L | Dura 22-35°F |
| Latina | 4,5 mg/L | Dura 22-35°F |
| Viterbo | 2,4 mg/L | Media 7-15°F |
| Frosinone | 3,0 mg/L | Dura 22 - 35 °F |
| Rieti | 1,8 mg/L | Media 7 - 15 °F |
| Civitavecchia | 2,4 mg/L | Durissima piu' di 35°F |
| Grosseto | 1,5 mg/L | Durissima piu' di 35°F |
| Livorno | 3,2 mg/L | Durissima piu' di 35°F |
| Pisa | 2,4 mg/L | Durissima piu' di 35°F |
| Siena | 8,9 mg/L | Durissima piu' di 35°F |
| Sud Italia e Isole | ||
| Citta' | Nitrati (NO³) | Durezza |
| Foggia | 8,0 mg/L | Durissima piu' di 35°F |
| Salerno | 5,46 mg/L | Dolce 0-7°F |
| Napoli | 8,0 mg/L | Dura 22-35°F |
| Bari | 5,1 mg/L | Dolce 0-7°F |
| Palermo | 10,0 mg/L | Durissima piu' di 35°F |
| Sassari | 9,0 mg/L | Dura 22-35°F |
| Cagliari | 8,0 mg/L | Durissima piu' di 35°F |
| Trapani | 12,36 mg/L | Durissima piu' di 35°F |
I capoluoghi mancanti non hanno risposto alla richiesta di dati di Legambiente o hanno fornito informazioni generiche. I dati riguardanti i "nitrati" sono tratti da Panorama dell'8/10/1998. I dati riguardanti la "durezza" sono tratti da Jack n. 5 di Febbraio 2001.